Скачать прайс-лист на ландшафтные работы 2018
| № | Виды работ | Ед. измер. | Цена,грн | Примечание |
| Подготовка участка | ||||
| 1 | Уборка территории от строймусора (без вывоза и погрузки )* | м2 | от 5 | сбор в мешки или вывоз на кучу для погрузки |
| 2 | Погрузка мусора вручную без оплаты транспорта | машина | от 500 | в зависимости от объема кузова |
| 3 | Очистка участка от растительных остатков* | м2 | от 5 | скашивание сорняков, вырубка и корчевание кустарников, уборка на кучу для погрузки |
| 4 | Обработка участка гербицидом сплошного действия | м2 | 2 | без стоимости материалов + транспортные расходы |
| 5 | Валка, распиловка деревьев* | шт. | от 100 | |
| 6 | Корчевание пней* | шт. | от 100 | |
| 7 | Снятие дерна | м2 | от 15 | |
| 8 | Культивация(перекопка) участка с дерном на глубину 20см с выборкой растительных остатков | м2 | от 10 | |
| 9 | Культивация(перекопка) участка без дерна | м2 | от 5 | |
| 10 | Прополка сорняка вручную | м2 | от 5 | |
| Земляные работы | ||||
| 1 | Разбивка участка | м2 | от 5 | |
| 2 | Выборка (снятие) непригодного грунта (песка, глины) | м3 | от 180 | с вывозом по территории участка или на кучу для погрузки |
| 3 | Планировка территории (без замены верхнего слоя грунта) | м2 | от 7 | с перепадом не больше 10см |
| 4 | Развоз грунта, песка или глины тачками по участку до 25 м от кучи (+10грн за каждые следующие 20м) | м3 | от 180 | |
| 5 | Черновая планировка грунта с трамбовкой | м2 | 10-20 | с допустимым перепадом до 5 см шаром в пределах 10-30 см |
| 6 | Чистовая планировка грунта под уровень, нитку | м2 | 10-15 | под укладку или посев газона |
| Газон | ||||
| 1 | Сеяный газон (спортивный, парковый, партерный, универсальный) | м2 | 30-50 | посев (включая стоимость семян), заделка в почву, мульчирование (при необходимости), прикатывание катком, внесение удобрений, полив (автополивом или со шланга), прополка или хим. обработка сорняков, обработка от вредителей и заболеваний, подсев семян (при необходимости), первый покос. |
| 2 | Рулонный газон: | |||
| — разгрузка рулонного газона с перемещением к месту укладки | м2 | 2,5 | ||
| — укладка рулонного газона | м2 | 25-30 | укладка на подготовленную площадь, прикатывание катком, полив, обработка от заболеваний, первый покос | |
| 3 | Укладка сетки против кротов (без материалов) | м2 | 12 | |
| Посадка растений | ||||
| 1 | Подбор и закупка растений в садовом центре или питомнике(без стоимости материала и транспорта) | час | 50 | выезд специалиста с клиентом или без для подбора растений в соответствии с ландшафтным проектом |
| 2 | Доставка посадочного материала на участок | договорная | ||
| 3 | Посадка растений с гарантией (% от стоимости растений) | % | 35 | подготовка площади и посадочных ям, внесение удобрений, установка на розтяжки(при необходимости), полив, гарантийные обязательства на 1 год ) |
| 4 | Посадка растений без гарантии (% от стоимости растений) | % | 25 | подготовка площади и посадочных ям, внесение удобрений, установка на розтяжки (при необходимости), полив) |
| 5 | Пересадка существующих растений | договорная | ||
| 6 | Посадка плодовых деревьев | шт. | 250 | подготовка почвы, копка ям 1*1м, установка на розтяжки, полив |
| 7 | Посадка кустовых роз | шт. | от 25 | |
| 8 | Создание цветников из однолетних и многолетних растений | м2 | от 150 | разбивка, посадка растений, одноразовый полив |
| 9 | Создание альпийской горки, альпинария (без стоимости материалов и растений) | м2 | от 400 | формировка рельефа, посадка растений, укладка камней, укладка агроткани, засыпка декоративным материалом, установка пластикового бордюра |
| 10 | Создание рокария (сочетание растений и камней на ровном участке) | м2 | от 250 | посадка растений, укладка камней, укладка агроткани, засыпка декоративным материалом, установка пластикового бордюра |
| 11 | Создание декоративного или приподнятого огорода | договорная | ||
| 12 | Установка пластикового бордюра (без стоимости материалов) | м.пог. | 20 | |
| 13 | Укладка агроткани (без стоимости материалов) | м2 | от 15 | |
| 14 | Засыпка декоративного материала (мраморная крошка, галька, сосновая кора и т.д.) | м2 | 7-10 | |
| Дополнительные работы | ||||
| 1 | Устройство водоемов, ручьев, водопадов, фонтанов (без стоимости материалов и оборудования) | договорная | ||
| 2 | Устройство систем автоматического полива | договорная | ||
| 3 | Устройство пошаговых дорожек (без стоимости материалов) | м.пог. | от 100 | из песчаника, деревянных спилов, бетонных плит и т.д. |
| 4 | Устройство систем освещения | договорная | ||
| 5 | Устройство дренажных систем | договорная | ||
| 6 | Устройство систем ливневого водоотвода | договорная | ||
| 7 | Устройство подпорной стенки (без стоимости фундамента) | м3 | от 1000 | |
| 8 | Укладка тротуарной плитки на подготовленное основание (без материалов) | м2 | от 120 | перемещение плитки по участку, укладка плитки, трамбовка виброплитой(при необходимости), просыпка швов песком или гарцовкой |
| 9 | Укладка тротуарной плитки с подготовкой основания (без материалов) | м2 | от 220 | копка корыта, завоз песка и щебня, укладка геотекстиля, завоз гарцовки, трамбовка виброплитой, укладка тротуарной плитки |
| 10 | Установка бетонных бордюров с подготовкой основания | м.пог. | от 70 | |
