Скачать прайс-лист на обслуживание сада 2018
| № | Виды работ | Ед. измер. | Цена, грн |
| 1. | Уход за газоном | ||
| 1.1 | Стрижка газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 1,6 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1,2 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,8 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,6 | |
| * | при высоте травы больше 10см применяется коэфициент 1,5 | ||
| * | минимальный объем заказа: 600грн | ||
| 1.2 | Вычесывание газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 4,0 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 3,5 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 3,0 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 2,5 | |
| * | минимальный объем заказа: 600грн | ||
| 1.3 | Скарификация газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 4,0 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 3,5 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 3 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 2,5 | |
| * | минимальный объем заказа: 600грн | ||
| 1.4 | Мульчирование газона | ||
| до 500 м2 | м2 | 6 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 5,5 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 5 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 4,5 | |
| * | минимальный объем заказа: 1000грн | ||
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 1.5 | Внесение удобрений на газон | ||
| до 2000 м2 | м2 | 1 | |
| от 2000 до 5000 м2 | м2 | 0,75 | |
| от 5000 и более м2 | м2 | 0,5 | |
| * | минимальный объем заказа: 300грн | ||
| * | удобрения в стоимость не входят | ||
| 1.6 | Полив газона вручную | ||
| один час | час | 200 | |
| один рабочий день | день | 600 | |
| 10 и больше дней обговаривается отдельно | |||
| * | минимальный объем заказа: 2 часа | ||
| 1.7 | Лечение газона от вредителей и болезней | ||
| до 500 м2 | м2 | 1,6 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1,4 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 1,2 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 1,0 | |
| * | средства защиты включены в стоимость | ||
| * | минимальный объем заказа: 500грн | ||
| 1.8 | Ремонт газона | ||
| способом подсева травы | м2 | 40 | |
| способом замены дерна | м2 | 80 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 1.9 | Борьба с сорняками на газоне | ||
| Химический метод: | |||
| до 500 м2 | м2 | 1,2 | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1,0 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 0,9 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 0,8 | |
| механический метод(вручную) | м2 | от 10 | |
| * | гербициды включены в стоимость | ||
| * | минимальный объем заказа: 500грн | ||
| 1.10 | Борьба с мхом на газоне | ||
| комплекс мероприятий по устранению мха с газона | м2 | 50 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 2 | Уход за деревьями и кустарниками | ||
| 2.1 | Обрезка плодовых деревьев | ||
| до 2-х метров | шт. | 40 | |
| 2–4 метра | шт. | 80-120 | |
| 4–6 метров | шт. | 150-200 | |
| от 6 и выше | шт. | от 200 | |
| 2.2 | Обрезка декоративных деревьев | ||
| до 2-х метров | шт. | от 50 | |
| 2–3 метра | шт. | от 100 | |
| от 3 и выше | шт. | договорная | |
| 2.3 | Обрезка кустов | ||
| до 3-х лет | шт. | 20 | |
| более 4-х лет | шт. | 40 | |
| 2.4 | Стрижка живых изгородей | ||
| до 1 м высотой | м2 | 50 | |
| более 1 м высотой | м2 | 80 | |
| стрижка топиарных форм | шт. | от 500 | |
| * | минимальный заказ 1000грн | ||
| 3 | Опрыскивание от вредителей и болезней | ||
| кусты | шт. | 10 | |
| деревья до 2-х м. | шт. | 20 | |
| деревья от 2 до 4-х м. | шт. | 40 | |
| деревья от 4-х до 6-ти м. | шт. | 60 | |
| * | препараты включены в стоимость | ||
| 4 | Подготовка сада к зиме | ||
| укрытие экзотических и не зимостойких деревьев и кустарников | шт. | от 30 | |
| очистка и перекопка приствольных кругов в диаметре до 1м | шт. | 30 | |
| побелка деревьев | шт. | 20-40 | |
| обертывание нижней части стволов деревьев от грызунов | шт. | от 20 | |
| обрезка роз на зиму | куст | 20 | |
| укрытие роз на зиму | куст | 10 | |
| обработка роз от вредителей и болезней с материалами | куст | 7 | |
| уборка листьев | м2 | 1,5 | |
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 5 | Корневая и внекорневая подкормка | ||
| 5.1 | Корневая подкормка | ||
| внесение минеральных гранулированных удобрений под кусты(весеннее и осеннее) | шт. | 10 | |
| внесение минеральных гранулированных удобрений под деревья (весеннее и осеннее) | шт. | 15 | |
| внесение органически удобрений под кусты(весеннее и осеннее) | шт. | 10 | |
| внесение органических удобрений под деревья (весеннее и осеннее) | шт. | 15 | |
| * | минимальный объем заказа 600грн | ||
| * | материалы в стоимость не входят | ||
| 5.2 | Внекорневая подкормка | ||
| кусты | шт. | 10 | |
| деревья до 2-х м. | шт. | 20 | |
| деревья от 2 до 4-х м. | шт. | 25 | |
| деревья от 4-х до 6-ти м. | шт. | 30 | |
| деревья от 6-ти м. и выше | шт. | 40 | |
| * | минимальный объем заказа 600грн | ||
| * | препараты включены в стоимость | ||
| 6 | Уход за цветами и цветниками | ||
| внесение минеральных удобрений, рыхление | м2 | 10 | |
| деление многолетников | шт. | 10 | |
| прополка сорняков | м2 | 25 | |
| удаление отцветших растений | м2 | 10 | |
| обработка от болезней и вредителей | м2 | 10 | |
| выкопка луковичных | шт. | 7 | |
| посадка луковичных | шт. | 10 | |
| 7 | Уход за водоемом | ||
| высадка теплолюбивых растений весной | шт. | от 10 | |
| чистка водоема | шт. | договорная | |
| консервация водоема на зиму | шт. | договорная | |
| расконсервация водоема весной | шт. | договорная | |
| ремонт водоема | шт. | договорная | |
| 8 | Прочее | ||
| 8.1 | Стрижка мотокосой высокой травы | ||
| до 500 м2 | м2 | 2, | |
| от 500 до 1000 м2 | м2 | 1,8 | |
| от 1000 до 2000 м2 | м2 | 1,6 | |
| от 2000 и более м2 | м2 | 1,4 | |
