| № | Виды работ | Ед. измер. | Цена,грн | Примечание |
| Проектирование 1-ый этап | ||||
| 1 | Консультация специалиста: | |||
| — по телефону или в офисе | бесплатно | |||
| — с выездом на объект (транспорт заказчика) | бесплатно | ознакомление с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией | ||
| — с выездом на объект (собственный транспорт специалиста) | км | 4 | ||
| 2 | Геодезическая съемка | 100м2 | от 150 | |
| 3 | Обмер участка, составление плана участка | 100м2 | 50 | |
| Проектирование 2-ой этап (документация) | ||||
| 1 | Эскиз* | 1 вариант | от 800 | Разработка стиля и концепции сада |
| 2 | Комплексное проектирование до 15 соток | 100м2 | 1000 | Генплан, дендроплан, разбивочный чертеж, посадочный чертеж, схема освещения, схема автоматического полива |
| 3 | Комплексное проектирование от 16-30 соток | 100м2 | 850 | |
| 4 | Комплексное проектирование от 31-50 соток | 100м2 | 650 | |
| 5 | Комплексное проектирование от 51 сотки | 100м2 | договорная | |
| 6 | 3D визуализация ландшафтного проекта | 100м2 | 200 | |
| 7 | Проектирование декоративного водоема** | 1 вариант | от 350 | Эскиз, разбивочный чертеж, сопроводительная записка |
| 8 | Проектирование альпийской горки** | 1 вариант | от 350 | Эскиз, разбивочный чертеж, сопроводительная записка |
| 9 | Проектирование цветников, миксбордеров, композиций и декоративных элементов** | 1 вариант | от 350 | Эскиз, разбивочный чертеж, сопроводительная записка |
| 10 | Компьютерная визуализация фрагментов объекта по фотографии** | 1 вариант | от 150 | Наложение растений и декор. элементов на фотографии объекта |
| 11 | Схема устройства системы ливнеотвода** | 100м2 | от 70грн | Схема прокладки труб, установочных элементов, уклонов, спецификация основного оборудования, ориентировочная смета |
| 12 | Проект дренажной системы** | 100м2 | от 100 | |
| 13 | Проект вертикальной планировки (рельеф)** | 100м2 | от 90 | |
| 14 | План мощения (дорожек)** | 100м2 | от 50 | |
